Organizacion
| GERENCIA | ADMINISTRACION | VENTAS | ||
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Del Carpio B. | Ema Parra F. | Caterina Puelles T. | ||
| Gerente General | Jefe Administración y Finanzas | Secretaria de Ventas | ||
| Cristina Garcia D. | Silvina Tapia M. | Michelle Martínez V. | ||
| Secretaria de Gerencia | Asistente Contable | Ejecutiva de Ventas | ||
| Claudio Campos C. | Maria Isabel Orellana | |||
| Bodega y Logística | Ejecutiva de Ventas | |||
| Andres Pinochet B. | Loreto Suarez R. | |||
| Administrativo | Ejecutiva de Ventas | |||
| MARKETING | SOPORTE | APLICACIONES | ||
| David Hernández M. | Daniel Masip C. | Francisco Morales A. | ||
| Encargado de Marketing | Gerente de Soporte | Especialista Cromatografía | ||
| Product Manager STARLIMS | ||||
| Héctor Boilesvé | Susana Navarro D. | |||
| Ingeniero de Servicio Zona Norte | Especialista Cromatografía | |||
| Francisco Soto | Paola Araya M. | |||
| Ingeniero de Servicio | Especialista Espectroscopía | |||
| Alejandro Carvajal | ||||
| Ingeniero de Servicio | ||||
| Mónica Reyes | ||||
| Adminsitración y Finanzas | ||||
| Mario Fuentes | ||||
| Asistente de Servicio |