BASIC SERIES, EQUIPO DE AGUA DESIONIZADA (ALIMENTACIÓN AGUA POTABLE)
Basic-Q: Sistema básico Elección de agua desionizada para experimentos de grado general.
Basic-Q-IT: A esta serie se añade tanque de 12 litros sobre la base de Basic-Q.
Con entrada de agua del grifo, su salida oscila entre 15 y 45 litros / hora. Puede producir agua RO de una sola etapa y agua desionizada.
La tasa de rechazo de iones de RO de etapa única es más del 96%,Y la resistividad del agua desionizada es más de 13MΩ.cm, cerca de17.5MΩ.cm.
Cumple completamente los requisitos Experimentos químicos o biológicos generales para agua pura.
Reemplazo perfeccionado para el destilador del agua.

Descripción
Con sistema de control LED, sistema de RO de etapa única, 1 bomba, pluma de prueba TDS / conductividad portátil y tanque de 12 litros incorporado (serie IT), el sistema de agua desionizada de la serie Q de Basiq es la elección básica de agua desionizada para experimentos generales. Y la serie Basic-Q-IT se agrega un tanque de 12 litros incorporado en base a Basic-Q.
Especificaciones
Model | Basic-Q15 | Basic-Q30 | Basic-Q45 | |||
Basic-Q15-IT | Basic-Q30-IT | - | ||||
Output(25°C)* | 15 liters/hour | 30 liters/hour | 45 liters/hour | |||
Flow rate | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | |||||
Pure water outlet | 2: reverse osmosis water, deionized water | |||||
Deionized water quality | ||||||
Resistivity | 13-17.5MΩ.cm | |||||
Bacteria | <0.1cfu/ml(with optional 0.2µm PES terminal filter) | |||||
Particle(>0.2µm) | <0.1cfu/ml(with optional 0.2µm PES terminal filter) | |||||
RO water quality | ||||||
Ion rejection rate | 96%-99% (new RO membrane) | |||||
Organic rejection rate | >99%, when MW>200 Dalton | |||||
Particles and bacteria rejection rate | >99% | |||||
Feed water requirements | Tap water, temperature:5-45°C,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | |||||
Dimension and weight | Q15,Q30 series: Length×Width×Height: 410×320×420mm/ Weight: about 15Kg Q15-IT,Q30-IT,Q45 series: Length×Width×Height: 410×400×420mm/ Weight: about 20Kg |
|||||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||||
Power | Q15,Q30 series: 72W, Q45 series: 120W | |||||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge) +built-in 12 liters pressure tank+ TDS/conductivity test pen |

BIOTECNOLOGÍA

LABORATORIO DE SERVICIOS

FARMACEUTICA

CLÍNICA Y FÓRENSE

ENERGÍA

AMBIENTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

AGROPECUARIA

ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN

MINERÍA