
Center Series de Hitech
Caracteristicas:
Sistema de control de pantalla táctil de alta resolución de 7.0 pulgadas (16: 9), logra una nueva experiencia táctil.
Sensor de calidad del agua en línea de 3 vías, detectar la calidad de la 1ª etapa, agua RO 2ª etapa, agua desionizada, agua Edi o agua ultrapura, respectivamente. Y advierte una vez que el estándar de calidad del agua excede.
Sensor de flujo de 2 vías, logra dispensación cuantificada de agua RO de segunda etapa, agua desionizada, agua Edi o agua ultrapura.
Integre con el módulo EDI (serie EDI), sin suavizante, regeneración química y reemplazando cualquier cartucho DI, la resistividad de su agua pura será superior a 10MΩ.cm (25 ° C, y TOC es inferior a 30ppb.
La tecnología de ósmosis inversa de doble etapa asegura la estabilidad de la segunda calidad del agua RO a partir de diferentes fuentes de agua.
DESIONIZADO
Descripción
Con sistema de pantalla táctil de 7 pulgadas, sensor de calidad de agua de 3 vías, sensor de flujo de 2 vías para dispensación cuantificada y sistema de RO de 2 etapas, el sistema de agua desionizada de la serie Center es la mejor opción de agua desionizada para experimentos generales.
Especificaciones
Model | Center 45D | Center 60D | Center 90D |
Output -2nd stage RO water* | 45 liters/hour | 60 liters/hour | 90 liters/hour |
Output -deionized water* | Up to 2 liters/minute (when tank is full) | ||
Deionized water quality | |||
Resistivity | >10MΩ.cm | ||
Bacteria | <0.1cfu/ml | ||
Particle(>0.2µm) | <1/ml | ||
RO water quality | |||
Conductivity - 1st stage RO water | Feed water conductivity×5%* | ||
Conductivity - 2nd stage RO water | 1-5µs/cm* | ||
Feed water requirements | Tap water, temperature:5-45°C,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
Dimension and weight | Length × Width × Height: 610×585×1580mm / Weight: about 70Kg | ||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | ||
Power | 480W | ||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge)+built-in 20 liters PE tank and 20 liters pressure tank |
AGUA ULTRAPURA
Descripción
Con sistema de pantalla táctil de 7 pulgadas, sensor de calidad de agua de 3 vías, sensor de flujo bidireccional para dispensación cuantificada y sistema de RO de 2 etapas, el sistema de agua ultrapura de la serie Center es la mejor opción de agua ultrapura para experimentos de alta calidad
Especificaciones
Model | Standard | Eliminating endotoxin | Low TOC | Synthesizing |
Center 45/60/90 | Center 45/60/90F | Center 45/60/90V | Center45/60/90FV | |
Output -2nd stage RO water* | 45series-45 liters/hour, 60 series-60 liters/hour, 90 series-90 liters/hour | |||
Output -ultrapure water | Up to 2 liters/minute (when tank is full) | |||
Ultrapure water quality | ||||
Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
Bacteria | <0.1cfu/ml | |||
Particle(>0.2µm) | <1/ml | |||
Endotoxin | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
DNases | N/A | <4pg/µl | N/A | <4pg/µl |
RO water quality | ||||
Conductivity - 1st stage RO water | Feed water conductivity×5%* | |||
Conductivity - 2nd stage RO water | 1-5µs/cm* | |||
Feed water requirements | Tap water, temperature:5-45°C,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
Dimension and weight | Length × Width × Height: 610×585×1580mm / Weight: about 75Kg | |||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||
Power | 480W | |||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge)+built-in 20 liters PE tank and 20 liters pressure tank |

AMBIENTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN

MINERÍA