

Espectrofotómetro Serie Visible 1200 de UNICO son espectrofotómetros de haz simple para uso en laboratorios convencionales para realizar pruebas generales en los campos de química clínica, bioquímica, petroquímica, protección ecológica, aguas y desagües, alimentos y bebidas, y otros campos de control de calidad.
Características
- Rango dinámico de 325-1000 nm
- Pantalla digital muestra los resultados fotométricos
- Fácil de operar
- Función auto-cero
- Compartimiento de muestras flexible
- Detector de estado sólido para todo el rango de longitud de onda
- Filtros pre-instalados facilitan las medidas
MODELOS
Ancho Espectral (Rendija) | 5 nm | |||||||
Monocromador | Haz simple, Red de difracción de 1200 lineas/mm | |||||||
Rango de Longitud de Onda | 325-1000 nm | |||||||
Exactitud de Longitud de Onda | ±2 nm | |||||||
Repetibilidad de la Longitud de Onda | ±1 nm | |||||||
Luz Espuria (Stray Light) | < 0.5%T a 340 & 400 nm | |||||||
Rango Fotométrico | 0-125%T 0-2A 0-1999C | |||||||
Exactitud Fotométrica | ± 1.0T% | |||||||
Salida de Datos | RS232C | |||||||
Software | Win XP/Win 7 | |||||||
Fuente de Luz | Bombilla Halógena de Tungsteno | |||||||
Alimentación Eléctrica | 110V/50Hz ó 230V/60Hz de cambio manual | |||||||
Portacubetas | Soporte de tubos en "V" (8 a 25 mm) y soporte para una cubeta de 10 mm | |||||||
Dimensiones | 40,8 x 30,8 x 18 cm | |||||||
Peso | 6.5 kg |
Ancho Espectral (Rendija) | 5 nm | |||||||
Monocromador | Haz simple, Red de difracción de 1200 lineas/mm | |||||||
Rango de Longitud de Onda | 325-1000 nm | |||||||
Exactitud de Longitud de Onda | ±2 nm | |||||||
Repetibilidad de la Longitud de Onda | ±1 nm | |||||||
Luz Espuria (Stray Light) | < 0.5%T a 340 & 400 nm | |||||||
Rango Fotométrico | 0-125%T 0-2A 0-1999C | |||||||
Exactitud Fotométrica | ± 1.0T% | |||||||
Salida de Datos | RS232C | |||||||
Software | Win XP/Win 7 | |||||||
Fuente de Luz | Bombilla Halógena de Tungsteno | |||||||
Alimentación Eléctrica | 110V/50Hz ó 230V/60Hz de cambio manual | |||||||
Portacubetas | Soporte de 4 cubetas | |||||||
Dimensiones | 40,8 x 30,8 x 18 cm | |||||||
Peso | 6.5 kg |
INDUSTRIAS

BIOTECNOLOGÍA

LABORATORIO DE SERVICIOS

FARMACEUTICA

CLÍNICA Y FÓRENSE

AMBIENTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

AGROPECUARIA

ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN

MINERÍA