

UNICO se complace en presentar la nueva linea de espectrofotómetros de rastreo SpectroQuest que cubren los espectros de luz visible y ultravioleta. Esta linea consiste de cuatro modelos que satisfacen una variedad de aplicaciones, desde educativas hasta de investigación avanzada.
Características Comunes de los Espectrofotómetros Serie SQ:
-
115V/60Hz o 230V/50Hz de cambio manual
-
Diseños de haz de luz simple, dividida o doble
-
Pantalla LCD amplia
- Botones tactiles de membrana sellados y resistentes a reactivos para entradas alfa-numéricas.
- Bombilla halógena para la luz visual
-
Bombilla de deuterio para la luz ultravioleta
- Combinación de lámpara halogena y de deuterio superior a modelos con lámparas de Xenón
-
Bombillas pre-alineadas que facilita reemplazo. Control y vigilación del estado de las bombillas.
-
Opcional: Software avanzado para Windows®, versátil y avanzado con programas sofisticados.
- Opcional: Software para modelos autónomos permite la descarga de datos a una PC.
- Actualización de software vía Internet
- Compatible con impresoras marca HP o Epson para imprimir gráficos y tablas de resultados.
- Disponible: Micro impresora
- Reloj de tiempo real para el estampado de resultados con hora y día de las pruebas
- Validación e informe de desempeño (Conformidad GLP-Prácticas de Buén Laboratorio)
- Certificación ISO 9001:2000
- Certificación CE
MODELOS SQ
Rango de la Longitud de Onda | 190 - 1100 nm | |||||||
Ancho Espectral | 4 nm | |||||||
Sistema Óptico | Haz simple de tipo Littrow. Red de difracción: 1200 lineas/mm | |||||||
Exactitud de la Longitud de Onda | ±0.8 nm | |||||||
Repetibilidad de la Longitud de Onda | ±0.5nm | |||||||
Calibración de Longitud de Onda | Automática al encendido | |||||||
Detector | Fotodiodos receptor de silicio sólido | |||||||
Rango Fotométrico | 0-200%T, -0.3 – 3.0Abs, 0-9999C | |||||||
Exactitud Fotómetrica | ± 0.5 %T | |||||||
Luz Espuria (Stray Light) | <0.15%T a 500 nm | |||||||
Deriva de Posición Cero | ± 0.002A por hora después de calentamiento | |||||||
Estabilidad del Valor de Referencia (Baseline) | ±0.004 A | |||||||
Estabilidad | 0.002A/h at 500 nm | |||||||
Velocidad de Barrido | Velocidad alta, media y baja. Velocidad máxima: 1000 nm/minuto | |||||||
Portacubeta Estándar | De cuatro cubetas de 10mm | |||||||
Salida de Datos | Digital. RS-232 en serie; Centronics en paralelo | |||||||
Pantalla | LCD iluminada. 1/4 VGA de 320X240 pixeles | |||||||
Fuente de Luz | Lámpara Halógena de Tungsteno, lámpara de Deuterio | |||||||
Alimentación Eléctrica | 115V/60Hz ó 230V/50Hz, de cambio manual | |||||||
Dimensiones | 55 x 42 x 27cm | |||||||
Peso | 20kg | |||||||
Temperatura de Operación | A temperatura ambiente: 22 ±2°C | |||||||
Rango de Humedad | Menos del 85% | |||||||
Certificación | CE |
Rango de la Longitud de Onda | 190 - 1100 nm | |||||||
Ancho de Banda (Rendija) | 1.8 nm | |||||||
Sistema Óptico | Haz simple de tipo Littrow. Red de difracción: 1200 lineas/mm | |||||||
Exactitud de la Longitud de Onda | ±0.3 nm | |||||||
Repetibilidad de la Longitud de Onda | ±0.2nm | |||||||
Resolución de la Longitud de Onda | ±0.1 nm | |||||||
Exactitud Fotómetrica | ± 0.3 %T | |||||||
Repetibilidad Fotométrica | Mejor que 0.2%T | |||||||
Rango Fotométrico | 0-200%T, -0.3 – 3.0Abs, 0-9999C | |||||||
Luz Espuria (Stray Light) | <0.10%T a 500 nm | |||||||
Estabilidad del Valor de Referencia (Baseline) | ±0.002 A | |||||||
Estabilidad | 0.002A/h at 500 nm | |||||||
Velocidad de Barrido | Vel alta, media y baja. Vel. máx.: 1000nm/minuto | |||||||
Compartimiento de muestras | Acomoda cubetas de hasta 100mm (con portacubeta opcional) | |||||||
Salida de Datos | Digital. RS-232 en serie; Centronics en paralelo | |||||||
Pantalla | LCD iluminada. 1/4 VGA de 320X240 pixeles | |||||||
Fuente de Luz | Lámparas Halógena de Tungsteno y de Deuterio (pre-alineada) | |||||||
Alimentación Eléctrica | 115V/60Hz ó 230V/50Hz, de cambio manual | |||||||
Dimensiones | 62 x 40 x 28 cm | |||||||
Peso | 22kg | |||||||
Temperatura de Operación | A temperatura ambiente: 22 ±2°C | |||||||
Certificación | CE |
Rango de la Longitud de Onda | 190 - 1100 nm | |||||||
Ancho de Banda (Rendija) | 1.8 nm | |||||||
Sistema Óptico | Haz dividido. Red de difracción: 1200 lineas/mm | |||||||
Exactitud de la Longitud de Onda | ±0.3 nm | |||||||
Repetibilidad de la Longitud de Onda | ±0.2nm | |||||||
Resolución de la Longitud de Onda | ±0.1 nm | |||||||
Exactitud Fotómetrica | ± 0.3 %T | |||||||
Repetibilidad Fotométrica | Mejor que 0.2%T | |||||||
Rango Fotométrico | 0-200%T, -0.3 – 3.0Abs, 0-9999C | |||||||
Luz Espuria (Stray Light) | <0.10%T a 500 nm | |||||||
Estabilidad del Valor de Referencia | ±0.002 A | |||||||
Estabilidad | 0.001A/h at 500 nm | |||||||
Velocidad de Barrido | Velocidad alta, media y baja. Vel. máx.: 1000nm/minuto | |||||||
Compartimiento de muestras | Acomoda cubetas de hasta 100mm (con portacubeta opcional) | |||||||
Salida de Datos | Digital. RS-232 en serie; Centronics en paralelo | |||||||
Pantalla | LCD iluminada. 1/4 VGA de 320X240 pixeles | |||||||
Fuente de Luz | Lámparas Halógena de Tungsteno y de Deuterio (pre-alineada) | |||||||
Alimentación Eléctrica | 115V/60Hz ó 230V/50Hz, de cambio manual | |||||||
Dimensiones | 62 x 40 x 28 cm | |||||||
Peso | 23kg | |||||||
Temperatura de Operación | A temperatura ambiente: 22 ±2°C | |||||||
Certificación | CE |
Rango de la Longitud de Onda | 190 - 1100 nm | |||||||
Ancho de Banda (Rendija) | 1.8 nm | |||||||
Sistema Óptico | Haz doble. Red de difracción: 1200 lineas/mm | |||||||
Exactitud de la Longitud de Onda | ±0.3 nm | |||||||
Repetibilidad de la Longitud de Onda | ±0.2nm | |||||||
Resolución de la Longitud de Onda | ±0.1 nm | |||||||
Exactitud Fotómetrica | ± 0.3 %T | |||||||
Repetibilidad Fotométrica | Mejor que 0.2%T | |||||||
Rango Fotométrico | 0-200%T, -0.3 – 3.0Abs, 0-9999C | |||||||
Luz Espuria (Stray Light) | <0.10%T a 500 nm | |||||||
Estabilidad del Valor de Referencia | ±0.002 A | |||||||
Estabilidad | 0.001A/h at 500 nm | |||||||
Velocidad de Barrido | Velocidad alta, media y baja. Vel. máx.: 1000nm/minuto | |||||||
Compartimiento de muestras | Acomoda cubetas de hasta 100mm (con portacubeta opcional) | |||||||
Salida de Datos | Digital. RS-232 en serie; Centronics en paralelo | |||||||
Pantalla | LCD iluminada. 1/4 VGA de 320X240 pixeles | |||||||
Fuente de Luz | Lámparas Halógena de Tungsteno y de Deuterio (pre-alineada) | |||||||
Alimentación Eléctrica | 115V/60Hz ó 230V/50Hz, de cambio manual | |||||||
Dimensiones | 62 x 40 x 28 cm | |||||||
Peso | 24kg | |||||||
Temperatura de Operación | A temperatura ambiente: 22 ±2°C | |||||||
Certificación | CE |
INDUSTRIAS

BIOTECNOLOGÍA

LABORATORIO DE SERVICIOS

FARMACEUTICA

CLÍNICA Y FÓRENSE

AMBIENTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

AGROPECUARIA

ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN

MINERÍA