
Infinity 50 Series, con generadores que están diseñados para conectarse a un suministro de aire existente y pueden satisfacer los requisitos de las aplicaciones LCMS, LCMSMS, Evaporadores de muestra, ELSD y RMN.
Tabla de modelos Infinity 50
Especificaciones Técnicas | 5010 | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | 5070 | 5080 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitrógeno (L/Min) | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
Min/Max requisito de entrada de aire (L/min) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 |
Min/max presión de entrada de aire | 125-145 psi | |||||||
Min/max temperatura operativa | 5°C - 30°C | |||||||
Especificaciones electricas | 110 - 230v 50/60 Hz | |||||||
Aplicaciones | RMN | |||||||
Dimensiones (cm.) | 50 x 80 x 115 | |||||||
Peso (Kg.) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
INDUSTRIAS

LABORATORIO DE SERVICIOS

FARMACEUTICA

CLÍNICA Y FÓRENSE

AMBIENTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN