
Los generadores de la serie Infinity XE de Peak Scientific han sido diseñados para proporcionar nitrógeno a los laboratorios que ya disponen de una fuente externa de aire limpio y seco que cumple, como mínimo, la clase 1.4.1 de la norma ISO8753-1:2010 (podemos ofrecer asistencia a compresores externos o sistemas de prefiltración como parte de una solución de generación de gas Infinity). Estos sistemas no contienen partes móviles, son realmente silenciosos durante su funcionamiento y requieren un servicio mínimo de mantenimiento.
Modelos Infinity XE Series
MODELOS | ||||||||
Especificaciones Técnicas | 5011 | 5021 | 5031 | 5041 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de flujo (L/min)* | ||||||||
Pureza 99.5% N2 | 10-37 | 20-74 | 30-111 | 40-148 | ||||
Pureza 99% N2 | 15-50 | 30-100 | 45-150 | 60-200 | ||||
Pureza 98% N2 | 21-73 | 42-146 | 63-219 | 84-292 | ||||
Pureza 97% N2 | 25-94 | 50-188 | 75-282 | 100-376 | ||||
Pureza 96% N2 | 32-114 | 64-228 | 96-342 | 128-456 | ||||
Pureza 95% N2 | 37-130 | 74-260 | 111-390 | 148-520 | ||||
Presión máxima de salida | 135 psi | |||||||
Requisito de presión de calidad aire de entrada | ISO 8753-1:2010 (1:4:1) | |||||||
Requisito de presión de aire de entrada | 60-145 psi (dependiendo de los requisitos de presión de salida) | |||||||
Voltaje | 100-230 VAC +/- 10% | |||||||
Frecuencia | 50/60 Hz | |||||||
Min/max temperatura operativa | 5°C - 30°C | |||||||
Aplicaciones | LC-MS, ELSD, Muestras evaporadores, RMN, FT/MS, GLovebox | |||||||
Dimensiones (cm.) | 50 x 50 x 99,5 | |||||||
Peso | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg |
*Depende de la presión de entrada, el flujo de entrada / salida y la calidad del aire de entrada
INDUSTRIAS

LABORATORIO DE SERVICIOS

FARMACEUTICA

CLÍNICA Y FÓRENSE

AMBIENTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN