
Hitech Master Series, con el sistema de control LCD, sensor de calidad de agua de 3 vías, distribución de tiempo y calidad, sistema RO de una sola etapa y dos bombas, el sistema de agua ultrapura de Master Series es una elección superior de agua ultrapura para experimentos de alta calidad.

Descripción
Con sistema de controlador LCD, sensor de calidad del agua de 3 vías, sincronización y dispensación de calidad, sistema RO de una sola etapa y 1 bomba, el sistema de agua desionizada alimentada por agua potable de la serie Master-Q es la mejor opción de agua desionizada para experimentos generales.
Especificaciones
Model | Master-Q15 | Master-Q15UT | Master-Q30 | Master-Q30UT |
Output(25°C)* | 15 liters/hour | 30 liters/hour | ||
Flow rate | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | |||
Pure water outlet | 2: reverse osmosis water, deionized water | |||
Deionized water quality | ||||
Resistivity | 16-18.2MΩ.cm | |||
Bacteria | N/A | <0.1cfu/ml | N/A | <0.1cfu/ml |
Particle(>0.1μm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO water quality | ||||
Ion rejection rate | 96%-99% (new RO membrane) | |||
Organic rejection rate | >99%, when MW>200 Dalton | |||
Particles and bacteria rejection rate | >99% | |||
Feed water requirements | Tap water, temperature:5-45°C,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
Dimension and weight | Length×Width×Height:500×360×540mm / Weight: about 20Kg | |||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||
Power | 120W | |||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge)+15 liters pressure tank |

Descripción
Con sistema de controlador LCD, sensor de calidad del agua de 3 vías, sincronización y dispensación de calidad, sistema RO de una sola etapa y 2 bombas, el sistema de agua ultrapura alimentada por agua potable de la serie Master-S es la mejor opción de agua ultra pura para experimentos de alto grado.
Especificaciones
Model | Standard | Eliminating endotoxin | Low TOC | Synthesizing |
Master-S15 | Master-S15UF | Master-S15UV | Master-S15UVF | |
Master-S30 | Master-S30UF | Master-S30UV | Master-S30UVF | |
Output(25°C)* | 15series-15 liters/hour, 30 series-30 liters/hour | |||
Flow rate | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | |||
Pure water outlet | 2: reverse osmosis water, ultrapure water | |||
Ultrapure water quality | ||||
Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
Bacteria | <0.1cfu/ml | |||
Particle(>0.1μm) | <1/ml | |||
Endotoxin | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
DNases | N/A | <4pg/μl | N/A | <4pg/μl |
RO water quality | ||||
Ion rejection rate | 96%-99% (new RO membrane) | |||
Organic rejection rate | >99%, when MW>200 Dalton | |||
Particles and bacteria rejection rate | >99% | |||
Feed water requirements | Tap water, temperature:5-45°C,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
Dimension and weight | Length×Width×Height:500×360×540mm / Weight: about 20Kg | |||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||
Power | 120W | |||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge)+15 liters pressure tank |

Descripción
Con sistema de controlador LCD, sensor de calidad del agua de 3 vías, sincronización y dispensación de calidad y 1 bomba, el sistema de agua ultra pura alimentada por agua destilada de la serie Master-D es la mejor opción para experimentos de alto grado.
Especificaciones
Model | Standard | Eliminating endotoxin | Low TOC | Synthesizing |
Master-D | Master-DUF | Master-DUV | Master-DUVF | |
Output | Up to 2 liters/minute (less output with UF cartridge) | |||
Pure water outlet | 2: deionized water, ultrapure water | |||
Ultrapure water quality | ||||
Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
Bacteria | <0.1cfu/ml | |||
Particle(>0.1µm) | <1/ml | |||
Endotoxin | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
DNases | N/A | <4pg/µl | N/A | <4pg/µl |
Deionized water quality | ||||
Resistivity(25°C) | >5MΩ.cm | |||
Feed water requirements | RO water, distilled water, deionized water, 5-45°C,1atm* | |||
Dimension and weight | Length×Width×Height:500×360×540mm / Weight: about 18Kg | |||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||
Power | 120W | |||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge) |

BIOTECNOLOGÍA

LABORATORIO DE SERVICIOS

FARMACEUTICA

CLÍNICA Y FÓRENSE

AMBIENTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN

MINERÍA