
La serie Master Touch de Hitech está optimizada y actualizada sobre la base de la serie Master, que es la única marca líder de Good Instrument en el área de agua de laboratorio. Son los productos más representativos en el mercado chino de agua para laboratorio.
Posee sistema de control de pantalla táctil de alta resolución de 5.0 pulgadas (16: 9), logrando una nueva experiencia táctil.
Sensor de calidad del agua en línea de 3 vías, detectando la calidad del agua de alimentación, agua RO, agua desionizada o agua ultrapura, respectivamente, advierte una vez que el estándar de la calidad del agua excede.
Sensor de flujo de 2 vías, logrando dispensación cuantificada de agua RO, agua desionizada o agua ultrapura.

Descripción
Con Pantalla táctil de 5 pulgadas, sensor de calidad de 3 vías, sensor de piso de 2 vías para dispensación de cuantificación, sistema RO de etapa única y 1 bomba, la serie de sistema desionizada alimentada por agua potable Master Touch-Q es la mejor opción de agua desionizada para experimentos generales.
Especificaciones
Model | Master Touch-Q15 | Master Touch-Q15UT | Master Touch-Q30 | Master Touch-Q30UT |
Output(25°C)* | 15 liters/hour | 30 liters/hour | ||
Flow rate | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | |||
Pure water outlet | 2: reverse osmosis water, deionized water | |||
Deionized water quality | ||||
Resistivity | 16-18.2MΩ.cm | |||
Bacteria | N/A | <0.1cfu/ml | N/A | <0.1cfu/ml |
Particle(>0.1µm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO water quality | ||||
Ion rejection rate | 96%-99% (new RO membrane) | |||
Organic rejection rate | >99%, when MW>200 Dalton | |||
Particles and bacteria rejection rate | >99% | |||
Feed water requirements | Tap water, temperature:5-45°C,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
Dimension and weight | Length×Width×Height:500×360×540mm / Weight: about 20Kg | |||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||
Power | 120W | |||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge)+15 liters pressure tank |

Descripción
Con sistema de pantalla táctil de 5 pulgadas, sensor de calidad de 3 vías, sensor de piso de 2 vías para dispensación de cuantificación, sistema RO de etapa única y 2 bombas, la serie de sistema alimentada por agua potable Master Touch-S es la mejor opción de agua ultra pura para experimentos generales.
Especificaciones
Model | Standard | Eliminating endotoxin | Low TOC | Synthesizing |
Master Touch-S15 | Master Touch-S15UF | Master Touch-S15UV | Master Touch-S15UVF | |
Master Touch-S30 | Master Touch-S30UF | Master Touch-S30UV | Master Touch-S30UVF | |
Output(25°C)* | 15series-15 liters/hour, 30 series-30 liters/hour | |||
Flow rate | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | |||
Pure water outlet | 2: reverse osmosis water, ultrapure water | |||
Ultrapure water quality | ||||
Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
Bacteria | <0.1cfu/ml | |||
Particle(>0.1µm) | <1/ml | |||
Endotoxin | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
DNases | N/A | <4pg/µl | N/A | <4pg/µl |
RO water quality | ||||
Ion rejection rate | 96%-99% (new RO membrane) | |||
Organic rejection rate | >99%, when MW>200 Dalton | |||
Particles and bacteria rejection rate | >99% | |||
Feed water requirements | Tap water, temperature:5-45°C,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
Dimension and weight | Length×Width×Height:500×360×540mm / Weight: about 20Kg | |||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||
Power | 120W | |||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge)+15 liters pressure tank |

Descripción
Con sistema de pantalla táctil de 5 pulgadas, sensor de calidad de 3 vías, sensor de piso de 2 vías para dispensación de cuantificación y una bomba, la serie de sistema alimentada por agua destilada Master Touch-D es la mejor opción de agua ultra pura para experimentos de alto grado.
Especificaciones
Model | Standard | Eliminating endotoxin | Low TOC | Synthesizing |
Master Touch-D | Master Touch-DUF | Master Touch-DUV | Master Touch-DUVF | |
Output | Up to 2 liters/minute (less output with UF cartridge) | |||
Pure water outlet | 2: deionized water, ultrapure water | |||
Ultrapure water quality | ||||
Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
Bacteria | <0.1cfu/ml | |||
Particle(>0.1µm) | <1/ml | |||
Endotoxin | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
DNases | N/A | <4pg/µl | N/A | <4pg/µl |
Deionized water quality | ||||
Resistivity(25°C) | >5MΩ.cm | |||
Feed water requirements | RO water, distilled water, deionized water, 5-45°C,1atm* | |||
Dimension and weight | Length×Width×Height:500×360×540mm / Weight: about 18Kg | |||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||
Power | 120W | |||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge) |