
Smart Series de Hitech, el sistema de agua de laboratorio más pequeño y compacto del grifo al agua ultrapura, integrando pretratamiento, RO, DI, UV, UF y filtro de terminal en uno. Todo el sistema con un proceso de moldeo por inyección de una sola vez, material: polipropileno, evitar la oxidación y mantener limpio, para cumplir con el estándar GLP.
La tapa superior del pretratamiento en la caja se puede abrir rápidamente para reemplazar los cartuchos sin abrir la caja.
El sistema funciona automáticamente, con un sensor de presión electrónico y un control de microordenador.
Parada automática sin agua, parada automática cuando el tanque de agua está lleno, cortando automáticamente el agua cuando la bomba se detiene, garantizando el trabajo de 24 horas.

Descripción

Con sistema de proceso de moldeo por inyección, sistema RO de una sola etapa, 1 bomba y pluma de prueba TDS portátil, el sistema de agua de ósmosis inversa de la serie Smart-RO es una opción económica de agua Ro para el lavado general de cristalería.
Especificaciones
Model | Smart-RO15 | Smart-RO30 | ||
Output(25°C)* | 15 liters/hour | 30 liters/hour | ||
Flow rate | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | |||
Pure water outlet | 1: reverse osmosis water | |||
RO water quality | ||||
Ion rejection rate | 96%-99% (new RO membrane) | |||
Organic rejection rate | >99%, when MW>200 Dalton | |||
Particles and bacteria rejection rate | >99% | |||
Bacteria | <0.1cfu/ml(with optional 0.45+0.1µm PES terminal filter) | |||
Particle(>0.1µm) | <1/ml(with optional 0.45+0.1µm PES terminal filter) | |||
Feed water requirements | Tap water, temperature:5-45°C,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
Dimension and weight | Length×Width×Height:410×220×420mm / Weight: about 16Kg | |||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||
Power | 48W | 72W | ||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge)+15 liters pressure tank+ TDS/conductivity test pen |

Descripción

Con sistema de proceso de moldeo por inyección, sistema RO de una sola etapa, 1 bomba y monitor de resistividad en línea y pluma de prueba TDS , el sistema de agua desionizada serie Smart-Q es una opción subeconómica de agua desionizada para experimentos de grado general.
Especificaciones
Model | Smart-Q15 | Smart-Q15UT | Smart-Q30 | Smart-Q30UT |
Output(25°C)* | 15 liters/hour | 30 liters/hour | ||
Flow rate | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | |||
Pure water outlet | 2: reverse osmosis water, deionized water | |||
Deionized water quality | ||||
Resistivity | 15-18.2MΩ.cm | |||
Bacteria | N/A | <0.1cfu/ml | N/A | <0.1cfu/ml |
Particle(>0.1µm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO water quality | ||||
Ion rejection rate | 96%-99% (new RO membrane) | |||
Organic rejection rate | >99%, when MW>200 Dalton | |||
Particles and bacteria rejection rate | >99% | |||
Feed water requirements | Tap water, temperature:5-45°C,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
Dimension and weight | Length×Width×Height:410×220×420mm / Weight: about 18Kg | |||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||
Power | 72W | |||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge)+15 liters pressure tank+ TDS/conductivity test pen |

Descripción

Con sistema de proceso de moldeo por inyección, sistema de RO de etapa única, 1 bomba y pluma de prueba TDS portátil y monitor de resistividad en línea, el sistema de agua ultrapura de la serie Smart-S es una opción subeconómica de agua ultrapura para experimentos de alta calidad.
Especificaciones
Model | Standard | Eliminating endotoxin | Low TOC | Synthesizing |
Smart-S15 | Smart-S15UF | Smart-S15UV | Smart-S15UVF | |
Smart-S30 | Smart-S30UF | Smart-S30UV | Smart-S30UVF | |
Output(25°C)* | 15series-15 liters/hour, 30 series-30 liters/hour | |||
Flow rate | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | |||
Pure water outlet | 2: reverse osmosis water, ultrapure water | |||
Ultrapure water quality | ||||
Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
Bacteria | <0.1cfu/ml | |||
Particle(>0.1µm) | <1/ml | |||
Endotoxin | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
DNases | N/A | <4pg/µl | N/A | <4pg/µl |
RO water quality | ||||
Ion rejection rate | 96%-99% (new RO membrane) | |||
Organic rejection rate | >99%, when MW>200 Dalton | |||
Particles and bacteria rejection rate | >99% | |||
Feed water requirements | Tap water, temperature:5-45°C,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
Dimension and weight | Length×Width×Height:410×220×420mm / Weight: about 18Kg | |||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||
Power | 72W | |||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge)+15 liters pressure tank+ TDS/conductivity test pen |

Descripción

Con sistema de proceso de moldeo por inyección, 1 bomba y pluma de prueba TDS portátil y monitor de resistividad en línea, el sistema de agua ultrapura de la serie Smart-D es una opción subeconómica de agua ultrapura para experimentos de alta calidad.
Especificaciones
Model | Standard | Eliminating endotoxin | Low TOC | Synthesizing |
Smart-D | Smart-DUF | Smart-DUV | Smart-DUVF | |
Output | Up to 2 liters/minute (less output with UF cartridge) | |||
Pure water outlet | 2: deionized water, ultrapure water | |||
Ultrapure water quality | ||||
Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
Bacteria | <0.1cfu/ml | |||
Particle(>0.1µm) | <1/ml | |||
Endotoxin | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
DNases | N/A | <4pg/µl | N/A | <4pg/µl |
Deionized water quality | ||||
Resistivity(25°C) | >5MΩ.cm | |||
Feed water requirements | RO water, distilled water, deionized water, 5-45°C,1atm* | |||
Dimension and weight | LengthµWidthµHeight:410µ220µ420mm / Weight: about 16Kg | |||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||
Power | 72W | |||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge)+ TDS/conductivity test pen |

BIOTECNOLOGÍA

LABORATORIO DE SERVICIOS

FARMACEUTICA

CLÍNICA Y FÓRENSE

AMBIENTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

AGROPECUARIA

ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN