
Super Series de Hitech, con sistema de pantalla táctil de 7 pulgadas, sensor de calidad de agua de 4 vías, sensor de flujo de 3 vías para dispensación de cuantificación, módulo EDI longpure, módulo TOC incorporado, sistema de bomba RO y 3 etapas, super series es la mejor opción de agua ultrapura para alto grado experimentos.
Con entrada de agua del grifo, su salida es de 10 litros / hora. Puede producir agua Edi y agua ultra pura. La resistividad del agua Edi es superior a 5MΩ.cm. Cumple completamente con el estándar de grado I más alto de ASTM, CAP, CLSI, EP y USP.

Especificaciones
Model | Standard | Eliminating endotoxin | Low TOC | Synthesizing | Built-in TOC module | |
Super 10 | Super 10F | Super 10V | Super 10FV | Super-TOC10V | Super-TOC 10FV | |
Output-EDI water* | 10 liters/hour | |||||
Output-ultrapure water | Up to 2 liters/minute (when tank is full) | |||||
Ultrapure water quality | ||||||
Resistivity(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||||
TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | <3ppb | <3ppb |
Bacteria | <0.1cfu/ml | |||||
Particle(>0.1µm) | <1/ml | |||||
Endotoxin | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
DNases | N/A | <4pg/µl | N/A | <4pg/µl | N/A | <4pg/µl |
EDI water quality | ||||||
Resistivity(25°C) | >5MΩ.cm | |||||
TOC* | <30ppb | |||||
Silicon rejection rate | >99.9% | |||||
Feed water requirements | Tap water, temperature:5-45°C,pressure:1.0-4.0Kgf/cm2 | |||||
Dimension and weight | Length×Width×Height:545×470×639mm, 28Kg | |||||
Electrical requirements | AC110-240V, 50/60Hz | |||||
Power | 240W | |||||
Standard configuration | Main body (Including 1 set of cartridge)+50 liters PE tank (TOC model:+ built-in TOC module) |
INDUSTRIAS

BIOTECNOLOGÍA

LABORATORIO DE SERVICIOS

FARMACEUTICA

CLÍNICA Y FÓRENSE

AMBIENTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN

MINERÍA