Descripción
Especificaciones:
| Planicidad de línea de base | ±0,001 A, 200–800 nm, 1,0 nm SBW, suavizado |
| Descripción | Espectrofotómetro UV-Vis Evolution One |
| Tipo de detector | Dos fotodiodos de silicio |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 pulgadas) |
| Fuente de luz | Flash de xenón |
| Línea de productos | Evolución uno |
| Ancho de banda espectral | 1,0 nanómetro |
| Tipo | Espectrofotómetro UV-Vis |
| Rango de onda | De 190 nm a 1100 nm |
| Desviación | <0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm de SBW, 1 horas de calentamiento |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz seleccionados automáticamente, 150 W máximo |
| Vida útil de la lámpara | >5 años o más si no se utiliza la señal activa |
| Ruido |
0A: ≤0,00015 A
1 A: ≤0,00025 A 2 A: ≤0,00050 A 260 nm, 1,0 nm SBW, RMS< |
| Diseño óptico | Haz doble con muestra y posiciones de cubeta de referencia Czerny-Turner Monochromator |
| Pruebas de conformidad con la farmacopea | Precisión fotométrica (60 mg/l de K2Cr2O7): ±0,010 A Luz difusa: ≤1 %T a 198 nm: KCI; ≤0,05 % AT a 220 nm: Nal, Kl Precisión de longitud de onda: Líneas de emisión de ±0,5 nm 541,9, 546,1 nm Hg, intervalo completo de ±0,8 nm Repetibilidad de longitud de onda: ≤ 0,05 nm, barrido repetitivo de línea de emisión de 546,1 nm Hg |
| Exactitud fotométrica | 1A: ±0,004 A, 2 A: ±0,008 A, medido a 440 nm con filtros de densidad neutra trazables a NIST |
| Pantalla fotométrica | -0,3 – 4,0 A |
| rango fotométrico | > 3,5A |
| Repetibilidad fotométrica | 1A: ± 0,0002A |
| Modos de explorar ordenadas | Absorbancia, % Transmitancia, % Reflectancia, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), Abs*Factor, Intensidad |
| Velocidad de barrido | |
| Garantía | Instrumento (2 años), lámpara (3 años) |
| Potencia | 150 W máx. |
| Exactitud de la longitud de onda | ±0,5 nm (líneas de mercurio 541,9, 546,1 nm); ±0,8 nm (rango completo de 190 a 1100 nm) |
| Intervalo de datos de longitud de onda | 10, 5, 2, 1,0, 0,5, 0,2, 0,1 nanómetro |
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤0,05 nm (línea de mercurio 546,1 nm, SD de 10 mediciones) |
| Peso (imperial) | 32 libras |
| Peso (métrico) | 14,5 kilogramos |
| Tamaño de la unidad | . |
