Description
Esta plataforma, que está optimizada para mejorar la facilidad de uso y el rendimiento, cuenta con una pantalla táctil a color de alta resolución, conexión a redes Wi-Fi y un diseño robusto preparado para entornos repetitivos y de uso intensivo. Los espectrofotómetros GENESYS, recomendados en todo el mundo por su fiabilidad, exactitud y reproducibilidad, cumplen las expectativas de hoy en lo que se refiere a tecnología avanzada en un paquete compacto y robusto.
Especificaciones:
Planicidad de línea de base | ±0,002 A |
Compartimentos |
Cambiador de celdas de 8 posiciones (estándar)
También acomoda (opcional): Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de recorrido largo)
Soporte para cubetas termostatizado Peltier (20-60 °C)
Accesorio para sorber
Acoplador de sonda de fibra óptica
|
Conexiones | USB-A simple USB- A dúplex Exporte datos a la red o a la PC mediante un adaptador USB, Ethernet o Wi-Fi USB, disponible Imprima mediante un adaptador USB, Ethernet o Wi-Fi USB disponible |
Descripción | Espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 180 con cable de alimentación UE |
Tipo de detector | Fotodiodos duales de silicio |
Pantalla | Pantalla táctil a color de alta definición de 7 pulgadas, inclinable, 800 x 1280 píxeles |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35,5×38,5×19,5cm |
Ancho de banda espectral | 2 nm |
Rango de onda | 190 a 1100 nm |
Desviación | (A 500 nm después de 1 hora de calentamiento) <0,0005 A/h. |
Requisitos eléctricos | Convertidor externo de CA a CC. Voltaje y frecuencia (Hz) seleccionados automáticamente, 100/240 V, 50/60 Hz |
Para utilizar con (aplicación) | Concentración de muestra |
Teclado | Pantalla táctil |
Vida útil de la lámpara | > 5 años típicos, 3 años garantizados |
Ruido | (RMS a 500 nm 60 mediciones consecutivas) ≤0,00020A a 0A a 260 y 500 nm ≤0,00030A a 1A a 260 y 500 nm ≤0,00040A a 2A a 260 y 500 nm |
Diseño óptico | Doble Haz |
Exactitud fotométrica | ±0,002 A a 0,5 A, ±0,004 A a 1,0 A, ±0,008 A a 2,0 A |
Pantalla fotométrica | –3A a +5A |
rango fotométrico | –2A a +3,5A |
Repetibilidad fotométrica | ±0,001 A a 1 A medido a 1,0 A a 546 nm |
Impresora incluida | Impresora a presión disponible |
Velocidad de barrido | Lento, medio y rápido: hasta 1600 nm/min. |
Luz difusa | < 1,0 % T 198 nm (KCl), < 0,05 % T a 220 nm (NaI), < 0,03 % T a 340 nm (NaNO 2 ) |
Garantía | Estándar de 2 años con extensión de 1 año tras el registro del instrumento en Thermo Fisher Scientific dentro de los 6 meses posteriores a la compra |
Exactitud de la longitud de onda | ±0,5 nm |
Intervalo de datos de longitud de onda | 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm |
Repetibilidad de longitud de onda | ±0,2 nm |
Peso (métrico) | 7,5 kilos |
Tamaño de la unidad |