Description
La proporción de cada uno de los seis compuestos en esta mezcla específica se proporciona en el orden en que se han eluido en las condiciones de funcionamiento enumeradas en el certificado. Solo el pico correspondiente al compuesto de piretrina con la intensidad de señal más alta está marcado en el cromatograma. Debido a la naturaleza de las piretrinas, se puede observar una variación de lote a lote en la composición y pureza en función de la fuente de materia prima.
Características y ventajas
- El kit de 58 componentes proporciona flexibilidad analítica para construir curvas de calibración o matrices de muestras con picos, lo que ahorra tiempo y reduce costos.
- La concentración estándar de cada mezcla es 400 veces el límite de acción, 100 veces cuando se combinan las cuatro mezclas.
- Dos lotes producidos de forma independiente disponibles.
- La composición y estabilidad verificadas garantizan una vida útil duradera.
- Formulado para las regulaciones de cannabis de Arizona; Se puede utilizar para cumplir con otros requisitos de métodos gubernamentales o internos.
Descripción
Contiene 1 ampolla de cada uno de los siguientes. 1 ml/ampolla
Cat.# 32601: Norma de pesticidas de Arizona #1
Compuesto | CAS# | Concentración |
---|---|---|
Acefato | 30560-19-1 | 160 μg/mL |
Aldicarb | 116-06-3 | 160 μg/mL |
Bifenazato | 149877-41-8 | 80 μg/mL |
Carbarilo (Sevin) | 63-25-2 | 80 μg/mL |
Carbofurano | 1563-66-2 | 80 μg/mL |
Clorpirifos | 2921-88-2 | 80 μg/mL |
Diclorvos | 62-73-7 | 40 μg/mL |
Diazinón | 333-41-5 | 80 μg/mL |
Dimetoato | 60-51-5 | 80 μg/mL |
Etoprofos | 13194-48-4 | 80 μg/mL |
Fenoxicarb | 72490-01-8 | 80 μg/mL |
Malatión | 121-75-5 | 80 μg/mL |
Metiocarb | 2032-65-7 | 80 μg/mL |
Metomilo | 16752-77-5 | 160 μg/mL |
Naled | 300-76-5 | 200 μg/mL |
Oxamilo | 23135-22-0 | 400 μg/mL |
Fosmet | 732-11-6 | 80 μg/mL |
Propoxur | 114-26-1 | 80 μg/mL |
Cat.# 32602: Estándar de pesticidas de Arizona #2
Compuesto | CAS# | Concentración |
---|---|---|
Abamectina | 71751-41-2 | 200 μg/mL |
Acequinocil | 57960-19-7 | 800 μg/mL |
Bifentrina | 82657-04-3 | 80 μg/mL |
Ciflutrina | 68359-37-5 | 400 μg/mL |
Cipermetrina | 52315-07-8 | 400 μg/mL |
Etofenprox | 80844-07-1 | 160 μg/mL |
Permetrina (cis y trans) | 52645-53-1 | 80 μg/mL |
Praletrina | 23031-36-9 | 80 μg/mL |
Piretrinas* | 8003-34-7 | 400 μg/mL |
Spinosad (A&D)† | 168316-95-8 | 80 μg/mL |
Cat.# 32603: Norma de pesticidas de Arizona #3
Compuesto | CAS# | Concentración |
---|---|---|
Acetamiprid | 135410-20-7 | 80 μg/mL |
Clofentezina | 74115-24-5 | 80 μg/mL |
Etoxazol | 153233-91-1 | 80 μg/mL |
Fipronil | 120068-37-3 | 160 μg/mL |
Fludioxonil | 131341-86-1 | 160 μg/mL |
Imazalil | 35554-44-0 | 80 μg/mL |
Imidacloprid | 138261-41-3 | 160 μg/mL |
Myclobutanil | 88671-89-0 | 80 μg/mL |
Paclobutrazol | 76738-62-0 | 160 μg/mL |
Pendimetalina | 40487-42-1 | 40 μg/mL |
Propiconazol (Tilt) | 60207-90-1 | 160 μg/mL |
Tebuconazol | 107534-96-3 | 160 μg/mL |
Tiacloprid | 111988-49-9 | 80 μg/mL |
Tiametoxam | 153719-23-4 | 80 μg/mL |
Cat.# 32604: Estándar de pesticidas de Arizona #4
Compuesto | CAS# | Concentración |
---|---|---|
Azoxistrobina | 131860-33-8 | 80 μg/mL |
Boscalid | 188425-85-6 | 160 μg/mL |
Clorantraniliprol‡ | 500008-45-7 | 80 μg/mL |
Clorfenapir | 122453-73-0 | 400 μg/mL |
Daminozida‡ | 1596-84-5 | 400 μg/mL |
(E)-Fenpiroximato | 134098-61-6 | 160 μg/mL |
Flonicamid | 158062-67-0 | 400 μg/mL |
Hexitiasazox | 78587-05-0 | 400 μg/mL |
Kresoxim metilo | 143390-89-0 | 160 μg/mL |
Metalaxilo | 57837-19-1 | 80 μg/mL |
Butóxido de piperonilo | 51-03-6 | 800 μg/mL |
Piridaben | 96489-71-3 | 80 μg/mL |
Spiromesifen | 283594-90-1 | 80 μg/mL |
Spirotetramat | 203313-25-1 | 80 μg/mL |
Espiroxamina | 118134-30-8 | 160 μg/mL |
Trifloxistrobina | 141517-21-7 | 80 μg/mL |