Descripción
🔥 HORNOS A GAS
| Especificación | DDO-1-1-1350N | DDO-2-2-2500N | DDO-2-4-5000N |
|---|---|---|---|
| Potencia Total | 1.85kW | 2.37kW | 3.87kW |
| Motor de Circulación | 1.1kW | 1.5kW | 3kW |
| Motor Deshumidificación | 0.25kW | 0.37kW | 0.37kW |
| Circuito de Control y Quemador | 0.5kW | 0.5kW | 0.5kW |
| Sistema de Calefacción | Gas Natural / GLP | ||
| Rango de Temperatura | Temperatura Ambiente +10°C a 150°C | ||
| Precisión de Temperatura | ±1°C | ||
| Capacidad | 1350L | 2500L | 5000L |
| Número de Carros | 1 | 2 | 4 |
| Estantes por Carro | 26 | ||
| Capacidad por Estante | 10kg | ||



